移至主要內容區

高雄管理處

高雄管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大寮站 翁公園排水支線 2021-01-18 21.60 7.84 696.00
大寮站 前庄排水支線 2021-01-18 21.40 7.78 710.00
大寮站 三隆排水支線 2021-01-18 21.40 7.78 712.00
大寮站 上寮排水支線 2021-01-18 21.70 7.73 756.00
大寮站 林園圳取水口 2021-01-18 21.50 7.62 758.00
大寮站 林園圳中游(3支線) 2021-01-18 21.50 7.63 728.00
大寮站 林園圳中游(4支線) 2021-01-18 21.60 7.64 728.00
大寮站 拷潭四號抽水機 2021-01-18 21.60 7.79 869.00
鳥松站 曹公新圳幹線中游(第一赤山圳取水口) 2021-01-15 20.90 7.69 715.00
鳥松站 灣子內抽水機下游 2021-01-15 21.00 6.95 703.00
鳥松站 曹公新圳幹線中游(第二赤山圳上游) 2021-01-15 21.00 7.76 710.00
鳥松站 曹公新圳幹線中游(覆頂金圳中游) 2021-01-15 21.10 7.38 681.00
鳥松站 曹公新圳幹線中游(大灣圳中游) 2021-01-15 21.20 7.13 685.00
鳥松站 觀音湖灌溉水路取水口 2021-01-15 21.40 8.38 515.00
鳥松站 曹公新圳幹線中游(崎子腳圳下游) 2021-01-15 21.20 7.55 701.00
每頁筆數:15 頁次:164/263
回頂部