移至主要內容區

高雄管理處

高雄管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
岡山站 嘉興農地重劃區中排四 2021-09-27 31.60 7.19 963.00
大寮站 大寮圳上游(大寮圳導水幹線) 2021-09-23 31.00 8.06 480.00
大寮站 大寮圳中游(1幹線) 2021-09-23 31.20 8.09 476.00
大寮站 大寮圳中游(2幹線) 2021-09-23 30.60 8.05 474.00
大寮站 大寮圳排水幹線 2021-09-23 31.30 7.54 588.00
大寮站 大寮圳排水支線 2021-09-23 30.70 7.63 560.00
大寮站 翁公園排水支線 2021-09-23 29.40 7.92 488.00
大寮站 前庄排水支線 2021-09-23 31.30 7.78 641.00
大寮站 三隆排水支線 2021-09-23 31.40 7.68 766.00
大寮站 上寮排水支線 2021-09-23 31.40 7.75 563.00
大寮站 林園圳取水口 2021-09-23 31.90 7.48 578.00
大寮站 林園圳中游(3支線) 2021-09-23 30.60 7.57 597.00
大寮站 林園圳中游(4支線) 2021-09-23 31.00 7.56 590.00
大寮站 拷潭四號抽水機 2021-09-23 32.80 7.94 798.00
吉洋站 獅子頭圳1幹線1支線取水口 2021-09-22 28.00 8.08 491.00
每頁筆數:15 頁次:132/256
回頂部